
Cena kurteczki – 360 zł – 1 szt.
Tabela rozmiarów
Wymiary podane w tabeli poniżej są mierzone na płasko. Aby upewnić się, że zamówisz dobry rozmiar warto wyciągnąć z szafy odpowiednik zamawianego produktu, zmierzyć na płasko wszystkie wymiary i porównać z tabelą.
Rozmiarówka męska
Długość (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Talia | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Biodra | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 55 | 58 |
Wysokość (z przodu) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 |
Długość rękawa | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Rozmiarówka damska
Długość (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 |
Talia | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 | 55 |
Biodra | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 |
Wysokość (z przodu) | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Długość rękawa | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 |
wymiary mogą różnić się o +/- 1 cm